佳營里程碑
| 1992年 | . | 佳營電子股份有限公司成立,資本額為新台幣貳仟萬元,主要業務為各類電子零件買賣、進出口業務。 |
| . | 代理並銷售美國新瑞仕(Cyrix)及美國Headland之IC產品。 | |
| 1994年 | . | 年度業績達到新台幣參億元。 |
| 1997年 | . | 現金增資新台幣壹仟萬元,資本額增至新台幣參仟萬元。 |
| . | 榮獲美商新瑞仕公司「最佳亞太區經銷商獎」。 | |
| . | 代理銷售台晶記憶體(Taiwan Memory)及美商史恩希(SMsC)產品。 | |
| 1998年 | . | 代理銷售美國國家半導體(National Semiconductor)、茂達(Anpec)及美商萊迪思(Lattice)之電子零組件產品。 |
| . | 現金增資新台幣伍仟參佰萬元,資本額增至新台幣捌仟參佰萬元。 | |
| . | 公司全面電腦化,導入EDI系統。 | |
| 1999年 | . | 現金增資新台幣陸仟柒佰萬元,資本額增至新台幣壹億伍仟萬元。 |
| . | 年度業績超過新台幣十億元。 | |
| . | 代理銷售美商晶騰半導體(SMI,現更名為慧榮科技)、美商Aurora半導體、晶豪電子(ESMT/Elite MT)之IC產品。 | |
| 2000年 | . | 代理銷售美商Allayer、美商全美達(Transmeta)、耀登科技(Auden)及美商SIGNIA(現更名為欣揚半導體)之IC產品。 |
| . | 通過ISO 9001認證。 | |
| . | 年度業績超過新台幣貳拾億元 | |
| . | 盈餘轉增資新台幣貳仟肆佰萬元,現金增資新台幣伍仟萬元,增資後股本為新台幣貳億貳仟肆佰萬元。 | |
| 2001年 | . | 取得新林科技(Vigour)、聯偉光電(UEO)、前訊(Actrans)及美商昇特(Semtech)代理權。 |
| . | 盈餘轉增資新台幣肆仟肆佰捌拾萬元,現金增資新台幣肆仟玖佰萬元,增資後股本為新台幣參億壹仟柒佰捌拾萬元。 | |
| 2002年 | . | 股票正式在OTC買賣。 |
| . | 取得WIS、凌泰(Averlogic)、In Procomm及EON代理權。 | |
| . | 盈餘轉增資新台幣參仟壹佰柒拾捌萬元,員工紅利轉增資新台幣貳佰參拾玖萬元,現金增資新台幣壹億元,增資後股本為新台幣肆億伍仟壹佰玖拾柒萬元。 | |
| 2003年 | . | 取得BROADCOM、圖誠科技、晶發半導體代理權。 |
| . | 盈餘轉增資新台幣玖仟零參拾玖萬肆仟元,員工紅利轉增資新台幣壹仟肆佰捌拾壹萬玖仟元。 | |
| . | 增資後股本為新台幣伍億伍仟柒佰壹拾捌萬參仟元。 | |
| . | 發行國內第一次無擔保轉換公司債新台幣參億元。 | |
| 2004年 | . | 取得LVL7、全崴科技(C&E)代理權。 |
| 2005年 | . | 取得美光(Micron)代理權 |
| . | 友尚股份有限公司轉投資佳營,成為最大股東,達成同業間的策略聯盟。 | |
| . | 順利完成私募,取得新台幣貳億肆仟貳百萬元現金。 | |
| . | 佳營董事會通過購買安勝電子科技(股)主要營業及財產。 | |
| 2006年 | . | 取得億光(EVERLIGHT)、FUJI、LITEON、MIRA代理權。 |
| . | 取得On-Bright、Seoul代理權。 | |
| 2007年 | . | 取得HTC、Sync Power代理權。 |
| 2008年 | . | 取得Airoha、Aveo、Aptina、DMP、inSilica代理權。 |
| 2009年 | . | 取得Fortrend,HSMC,SyncMOS代理權。 |
| 2010年 | . | 取得GiantPlus, iDESYN, Innostor, Lighting Device,MtekVision,Orise,Etron Hysonic ,Eternal-Chip ,SEMTECH代理權。 |
